2021.11.11
お知らせ
令和4年度大阪大学 総合型選抜・学校推薦型選抜 出願状況について
令和4年度大阪大学 総合型選抜・学校推薦型選抜の出願は令和3年11月10日に締め切りました。
令和4年度大阪大学 総合型選抜・学校推薦型選抜の出願状況は、以下のとおりです。
なお、志願者数については、本学へ到着した出願書類の件数となっておりますので、
志願者の確定数については異なる可能性があります。
令和4年度 総合型選抜・学校推薦型選抜 志願者数調(速報版)
【2021年11月11日(木) 12時00分時点】
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者 日計 |
志願者 累計 |
倍率 | 昨年度状況 | |||
募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||||||
文学部 | 人文学科 | 30 | 5 | 69 | 2.3倍 | 30 | 57 | 1.9倍 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 15 | 4 | 59 | 3.9倍 | 15 | 69 | 4.5倍 | |
外国語学部 | 外国語 学科 |
中国語専攻 | 4 | 1 | 6 | 1.5倍 | 4 | 4 | 1.0倍 |
朝鮮語専攻 | 2 | 1 | 2 | 1.0倍 | 2 | 4 | 2.0倍 | ||
モンゴル語専攻 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0.0倍 | ||
インドネシア語専攻 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0.0倍 | ||
フィリピン語専攻 | 2 | 0 | 1 | 0.5倍 | 2 | 3 | 1.5倍 | ||
タイ語専攻 | 2 | 0 | 1 | 0.5倍 | 2 | 0 | 0.0倍 | ||
ベトナム語専攻 | 2 | 1 | 1 | 0.5倍 | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
ビルマ語専攻 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0.0倍 | ||
ヒンディー語専攻 | 2 | 1 | 1 | 0.5倍 | 2 | 3 | 1.5倍 | ||
ウルドゥー語専攻 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
アラビア語専攻 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 1.0倍 | ||
ペルシア語専攻 | 2 | 1 | 1 | 0.5倍 | 2 | 0 | 0.0倍 | ||
トルコ語専攻 | 2 | 0 | 1 | 0.5倍 | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
スワヒリ語専攻 | 2 | 1 | 2 | 1.0倍 | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
ロシア語専攻 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 0.3倍 | ||
ハンガリー語専攻 | 2 | 0 | 1 | 0.5倍 | 2 | 0 | 0.0倍 | ||
デンマーク語専攻 | 2 | 1 | 1 | 0.5倍 | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
スウェーデン語専攻 | 2 | 1 | 9 | 4.5倍 | 2 | 6 | 3.0倍 | ||
ドイツ語専攻 | 4 | 1 | 3 | 0.8倍 | 4 | 2 | 0.5倍 | ||
英語専攻 | 6 | 0 | 11 | 1.8倍 | 6 | 9 | 1.5倍 | ||
フランス語専攻 | 3 | 2 | 5 | 1.7倍 | 3 | 4 | 1.3倍 | ||
イタリア語専攻 | 2 | 0 | 1 | 0.5倍 | 2 | 0 | 0.0倍 | ||
スペイン語専攻 | 4 | 1 | 4 | 1.0倍 | 4 | 4 | 1.0倍 | ||
ポルトガル語専攻 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0.6倍 | ||
日本語専攻 | 3 | 0 | 3 | 1.0倍 | 3 | 2 | 0.6倍 | ||
外国語学部 小計 | 65 | 12 | 54 | 0.8倍 | 65 | 52 | 0.8倍 | ||
法学部 | 法学科 | 17 | 2 | 48 | 2.8倍 | 17 | 33 | 1.9倍 | |
国際公共政策学科 | 8 | 3 | 22 | 2.8倍 | 8 | 40 | 5.0倍 | ||
法学部 小計 | 25 | 5 | 70 | 2.8倍 | 25 | 73 | 2.9倍 | ||
経済学部 | 経済・経営学科 | 22 | 3 | 45 | 2.0倍 | 22 | 43 | 1.9倍 | |
理学部 (研究奨励型) |
数学科 | - | - | - | - | - | - | - | |
物理学科 | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学科 | 8 | 0 | 5 | 0.6倍 | 8 | 5 | 0.6倍 | ||
生物科学科(生物科学コース) | 5 | 0 | 4 | 0.8倍 | 5 | 12 | 2.4倍 | ||
生物科学科(生命理学コース) | 5 | 0 | 2 | 0.4倍 | 5 | 1 | 0.2倍 | ||
理学部(研究奨励型) 小計 | 18 | 0 | 11 | 0.6倍 | 18 | 18 | 1.0倍 | ||
理学部 (挑戦型) |
数学科 | 5 | 1 | 5 | 1.0倍 | 5 | 6 | 1.2倍 | |
物理学科 | 10 | 2 | 6 | 0.6倍 | 10 | 4 | 0.4倍 | ||
化学科 | - | - | - | - | - | - | - | ||
生物科学科(生物科学コース) | - | - | - | - | - | - | - | ||
生物科学科(生命理学コース) | - | - | - | - | - | - | - | ||
理学部(挑戦型) 小計 | 15 | 3 | 11 | 0.7倍 | 15 | 10 | 0.6倍 | ||
医学部 | 医学科 | 5名程度 | 4 | 31 | - | 5名程度 | 30 | - | |
保健学科 | 看護学専攻 | 8 | 1 | 36 | 4.5倍 | 8 | 31 | 3.8倍 | |
放射線技術科学専攻 | 4 | 3 | 18 | 4.5倍 | 4 | 20 | 5.0倍 | ||
検査技術科学専攻 | 4 | 0 | 6 | 1.5倍 | 4 | 9 | 2.2倍 | ||
医学部 小計 | 21 | 8 | 91 | - | 21 | 90 | - | ||
歯学部 | 歯学科 | 5 | 2 | 16 | 3.2倍 | 5 | 8 | 1.6倍 | |
薬学部 | 薬学科 | 15 | 2 | 55 | 3.7倍 | 15 | 62 | 4.1倍 | |
工学部 | 応用自然科学科 | 22 | 4 | 68 | 3.1倍 | 22 | 52 | 2.3倍 | |
応用理工学科 | 25 | 5 | 52 | 2.1倍 | 25 | 39 | 1.5倍 | ||
電子情報工学科 | 17 | 1 | 41 | 2.4倍 | 17 | 65 | 3.8倍 | ||
環境・エネルギー工学科 | 8 | 5 | 24 | 3.0倍 | 8 | 15 | 1.8倍 | ||
地球総合工学科 | 12 | 3 | 34 | 2.8倍 | 12 | 42 | 3.5倍 | ||
工学部 小計 | 84 | 18 | 219 | 2.6倍 | 84 | 213 | 2.5倍 | ||
基礎工学部 | 電子物理科学科 | 9 | 1 | 20 | 2.2倍 | 9 | 18 | 2.0倍 | |
化学応用科学科 | 9 | 3 | 34 | 3.8倍 | 9 | 23 | 2.5倍 | ||
システム科学科 | 18 | 1 | 58 | 3.2倍 | 18 | 55 | 3.0倍 | ||
情報科学科 | 9 | 6 | 45 | 5.0倍 | 9 | 50 | 5.6倍 | ||
基礎工学部 小計 | 45 | 11 | 157 | 3.5倍 | 45 | 146 | 3.2倍 | ||
合 計 | 360 | 73 | 857 | 2.4倍 | 360 | 841 | 2.3倍 |
注:複数の募集単位(学科・専攻)のある学部には、小計を設けています。