2022.12.02
お知らせ
令和5年度総合型選抜・学校推薦型選抜出願状況について
令和5年度大阪大学 総合型選抜・学校推薦型選抜の出願状況の確定版について、
以下のとおりお知らせいたします。
※【お詫び】理学部総合型選抜(研究奨励型)生物科学科(生物科学コース及び生命理学コース)
の募集人員に誤りがありましたので訂正します。
生物科学科(生物科学コース) (誤)5名 → (正)4名
生物科学科(生命理学コース) (誤)5名 → (正)3名
令和5年度 総合型選抜・学校推薦型選抜 志願者数調【確定】
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 昨年度状況 | |||
募集人員 | 志願者 | 倍率 | ||||||
文学部 | 人文学科 | 30 | 67 | 2.2倍 | 30 | 69 | 2.3倍 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 15 | 62 | 4.1倍 | 15 | 59 | 3.9倍 | |
外国語学部 | 外国語 学科 |
中国語専攻 | 4 | 3 | 0.8倍 | 4 | 6 | 1.5倍 |
朝鮮語専攻 | 2 | 3 | 1.5倍 | 2 | 2 | 1.0倍 | ||
モンゴル語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | ||
インドネシア語専攻 | 2 | 1 | 0.5倍 | 2 | 0 | – | ||
フィリピン語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
タイ語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
ベトナム語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
ビルマ語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | ||
ヒンディー語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
ウルドゥー語専攻 | 2 | 1 | 0.5倍 | 2 | 0 | – | ||
アラビア語専攻 | 3 | 2 | 0.7倍 | 3 | 0 | – | ||
ペルシア語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
トルコ語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
スワヒリ語専攻 | 2 | 2 | 1.0倍 | 2 | 2 | 1.0倍 | ||
ロシア語専攻 | 3 | 1 | 0.3倍 | 3 | 0 | – | ||
ハンガリー語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
デンマーク語専攻 | 2 | 1 | 0.5倍 | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
スウェーデン語専攻 | 2 | 4 | 2.0倍 | 2 | 9 | 4.5倍 | ||
ドイツ語専攻 | 4 | 3 | 0.8倍 | 4 | 3 | 0.8倍 | ||
英語専攻 | 6 | 11 | 1.8倍 | 6 | 11 | 1.8倍 | ||
フランス語専攻 | 3 | 5 | 1.7倍 | 3 | 5 | 1.7倍 | ||
イタリア語専攻 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 0.5倍 | ||
スペイン語専攻 | 4 | 5 | 1.3倍 | 4 | 4 | 1.0倍 | ||
ポルトガル語専攻 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | – | ||
日本語専攻 | 3 | 2 | 0.7倍 | 3 | 3 | 1.0倍 | ||
外国語学部 小計 | 65 | 44 | 0.7倍 | 65 | 54 | 0.8倍 | ||
法学部 | 法学科 | 17 | 56 | 3.3倍 | 17 | 48 | 2.8倍 | |
国際公共政策学科 | 8 | 43 | 5.4倍 | 8 | 22 | 2.8倍 | ||
法学部 小計 | 25 | 99 | 4.0倍 | 25 | 70 | 2.8倍 | ||
経済学部 | 経済・経営学科 | 22 | 63 | 2.9倍 | 22 | 45 | 2.0倍 | |
理学部 (研究奨励型) |
数学科 | - | - | - | - | - | - | |
物理学科 | - | - | - | - | - | - | ||
化学科 | 8 | 6 | 0.8倍 | 8 | 5 | 0.6倍 | ||
生物科学科(生物科学コース) | 4 | 12 | 3.0倍 | 5 | 4 | 0.8倍 | ||
生物科学科(生命理学コース) | 3 | 2 | 0.7倍 | 5 | 2 | 0.4倍 | ||
理学部(研究奨励型) 小計 | 15 | 20 | 1.3倍 | 18 | 11 | 0.6倍 | ||
理学部 (挑戦型) |
数学科 | 5 | 6 | 1.2倍 | 5 | 5 | 1.0倍 | |
物理学科 | 10 | 4 | 0.4倍 | 10 | 6 | 0.6倍 | ||
化学科 | - | - | - | - | - | - | ||
生物科学科(生物科学コース) | - | - | - | - | - | - | ||
生物科学科(生命理学コース) | - | - | - | - | - | - | ||
理学部(挑戦型) 小計 | 15 | 10 | 0.7倍 | 15 | 11 | 0.7倍 | ||
医学部 | 医学科 | 5名程度 | 27 | – | 5名程度 | 31 | – | |
保健学科 | 看護学専攻 | 8 | 49 | 6.1倍 | 8 | 36 | 4.5倍 | |
放射線技術科学専攻 | 4 | 18 | 4.5倍 | 4 | 18 | 4.5倍 | ||
検査技術科学専攻 | 4 | 17 | 4.3倍 | 4 | 6 | 1.5倍 | ||
医学部 小計 | 21 | 111 | – | 21 | 91 | – | ||
歯学部 | 歯学科 | 5 | 10 | 2.0倍 | 5 | 16 | 3.2倍 | |
薬学部 | 薬学科 | 15 | 50 | 3.3倍 | 15 | 55 | 3.7倍 | |
工学部 | 応用自然科学科 | 22 | 69 | 3.1倍 | 22 | 68 | 3.1倍 | |
応用理工学科 | 25 | 43 | 1.7倍 | 25 | 52 | 2.1倍 | ||
電子情報工学科 | 17 | 59 | 3.5倍 | 17 | 41 | 2.4倍 | ||
環境・エネルギー工学科 | 8 | 27 | 3.4倍 | 8 | 24 | 3.0倍 | ||
地球総合工学科 | 12 | 44 | 3.7倍 | 12 | 34 | 2.8倍 | ||
工学部 小計 | 84 | 242 | 2.9倍 | 84 | 219 | 2.6倍 | ||
基礎工学部 | 電子物理科学科 | 9 | 17 | 1.9倍 | 9 | 20 | 2.2倍 | |
化学応用科学科 | 9 | 24 | 2.7倍 | 9 | 34 | 3.8倍 | ||
システム科学科 | 18 | 57 | 3.2倍 | 18 | 58 | 3.2倍 | ||
情報科学科 | 9 | 60 | 6.7倍 | 9 | 45 | 5.0倍 | ||
基礎工学部 小計 | 45 | 158 | 3.5倍 | 45 | 157 | 3.5倍 | ||
合 計 | 357 | 936 | 2.6倍 | 360 | 857 | 2.4倍 |
注:複数の募集単位(学科・専攻)のある学部には、小計を設けています。